
湖北省黄石市气象局19日(星期三) 05:25时预计,西塞山今日天气多云,最低气温25℃,最高气温30℃,西北风微风,16389天气站提醒您密切关注西塞山天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 29℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 35℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 29℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 29℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 29℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 29℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 微风 | |
黄石西塞山天气预报30天:http://www.cypmth.cn/xisaishan/
2026年08月19日西塞山天气:多云,气温25℃ ~ 30℃,西北风微风
2026年08月20日西塞山天气:多云 转 晴,气温29℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月21日西塞山天气:多云,气温26℃ ~ 34℃,东风微风
2026年08月22日西塞山天气:多云,气温26℃ ~ 35℃,东北风微风
2026年08月23日西塞山天气:小雨 转 多云,气温27℃ ~ 35℃,东风微风
2026年08月24日西塞山天气:阴 转 多云,气温27℃ ~ 35℃,东风微风
2026年08月25日西塞山天气:阴 转 多云,气温27℃ ~ 35℃,东风微风