
辽宁省盘锦市气象局19日(星期三) 05:56时预计,双台子今日天气阵雨,最低气温21℃,最高气温27℃,东北风3~4级,16389天气站提醒您密切关注双台子天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 23℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 21℃ ~ 29℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 31℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 26℃ | 西北风 | 微风 | |
盘锦双台子天气预报30天:http://www.cypmth.cn/shuangtaizi/
2026年08月19日双台子天气:阵雨 转 多云,气温21℃ ~ 27℃,东北风3~4级
2026年08月20日双台子天气:晴 转 多云,气温21℃ ~ 30℃,东北风3~4级
2026年08月21日双台子天气:多云 转 晴,气温23℃ ~ 31℃,北风3~4级
2026年08月22日双台子天气:小雨,气温23℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月23日双台子天气:小雨 转 晴,气温22℃ ~ 26℃,西北风微风
2026年08月24日双台子天气:多云 转 阴,气温25℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年08月25日双台子天气:阴 转 中雨,气温21℃ ~ 29℃,西南风微风